2. Klasse Wachau Meisterschaft 2003/2004

Kampfmannschaften Reserven

Tabelle

Kreuztabelle

Tabelle

Kreuztabelle

Ergebnisse

Spielplan

Ergebnisse

Spielplan

Torschützen

Fieberkurve

Torschützen

Fieberkurve

Statistik

Statistik

Spielplan Kampfmannschaft und Reserve Gesamte Auslosung 2.Klasse Wachau Frühjahr 2004

Reservemannschaften

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Hadersdorf 26 22 1 3 167 : 26 141 67
USC Kirchberg am Wagram 26 17 7 2 98 : 47 51 58
Bergern 26 18 3 5 125 : 53 72 57
Stein 26 17 3 6 120 : 61 59 54
Traismauer 26 10 10 6 81 : 50 31 40
Grafenwörth 26 11 6 9 59 : 74 -15 39
Rehberg 26 10 7 9 72 : 86 -14 37
Hollenburg 26 10 4 12 62 : 72 -10 34
Senftenberg 26 9 6 11 45 : 63 -18 33
10  Fels am Wagram 26 7 3 16 65 : 90 -25 24
11  Spitz 26 5 8 13 41 : 63 -22 23
12  ESV Krems 26 5 5 16 28 : 143 -115 20
13  Paudorf 26 2 8 16 31 : 90 -59 14
14  Arnsdorf 26 2 3 21 33 : 109 -76 9

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Stein 13 13 0 0 81 : 20 61 39
Bergern 13 11 1 1 86 : 24 62 34
Hadersdorf 13 11 0 2 101 : 11 90 33
USC Kirchberg am Wagram 13 10 2 1 65 : 26 39 32
Hollenburg 13 8 1 4 34 : 31 3 25
Traismauer 13 6 6 1 48 : 16 32 24
Grafenwörth 13 6 4 3 29 : 28 1 22
Rehberg 13 4 4 5 33 : 36 -3 16
Senftenberg 13 4 3 6 24 : 33 -9 15
10  ESV Krems 13 4 1 8 16 : 52 -36 13
11  Fels am Wagram 13 3 2 8 28 : 34 -6 11
12  Spitz 13 1 7 5 22 : 26 -4 10
13  Paudorf 13 1 4 8 18 : 40 -22 7
14  Arnsdorf 13 1 2 10 16 : 49 -33 5

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Hadersdorf 13 11 1 1 66 : 15 51 34
USC Kirchberg am Wagram 13 7 5 1 33 : 21 12 26
Bergern 13 7 2 4 39 : 29 10 23
Rehberg 13 6 3 4 39 : 50 -11 21
Senftenberg 13 5 3 5 21 : 30 -9 18
Grafenwörth 13 5 2 6 30 : 46 -16 17
Traismauer 13 4 4 5 33 : 34 -1 16
Stein 13 4 3 6 39 : 41 -2 15
Spitz 13 4 1 8 19 : 37 -18 13
10  Fels am Wagram 13 4 1 8 37 : 56 -19 13
11  Hollenburg 13 2 3 8 28 : 41 -13 9
12  Paudorf 13 1 4 8 13 : 50 -37 7
13  ESV Krems 13 1 4 8 12 : 91 -79 7
14  Arnsdorf 13 1 1 11 17 : 60 -43 4


zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 14. Juli 2004 07:58