2. Klasse Donau Frühjahrsmeisterschaft 2002
[Tabelle Kampfmannschaften] [Tabelle Reserven] [Ergebnisse Kampfmannschaften] [Ergebnisse Reserven]


Kampfmannschaften-Endstand:
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Punkte
Absdorf 22 17 4 1 85 : 16 69 55
Fels am Wagram 22 13 5 4 66 : 28 38 44
USC Kirchberg am Wagram 22 12 4 6 62 : 33 29 40
St. Andrä/Wördern 22 9 9 4 40 : 23 17 36
USC Ruppersthal 22 10 5 7 44 : 41 3 35
Königstetten 22 11 2 9 39 : 37 2 35
Rußbach 22 9 4 9 37 : 53 -16 31
Grafenwörth 22 8 5 9 34 : 36 -2 29
Wiesendorf 22 7 7 8 43 : 47 -4 28
10  Breitenwaida 22 6 4 12 44 : 55 -11 22
11  Stetteldorf 22 3 2 17 19 : 65 -46 11
12  Neuaigen 22 1 1 20 13 : 92 -79 4

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Punkte
Fels am Wagram 11 10 1 0 44 : 12 32 31
Absdorf 11 10 0 1 45 : 8 37 30
Grafenwörth 11 7 3 1 26 : 11 15 24
USC Kirchberg am Wagram 11 6 3 2 32 : 12 20 21
Rußbach 11 6 3 2 19 : 16 3 21
St. Andrä/Wördern 11 6 2 3 28 : 16 12 20
Königstetten 11 6 1 4 21 : 15 6 19
USC Ruppersthal 11 4 3 4 22 : 22 0 15
Wiesendorf 11 3 5 3 21 : 22 -1 14
10  Breitenwaida 11 3 3 5 16 : 20 -4 12
11  Stetteldorf 11 1 1 9 7 : 35 -28 4
12  Neuaigen 11 1 1 9 7 : 49 -42 4

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Punkte
Absdorf 11 7 4 0 40 : 8 32 25
USC Ruppersthal 11 6 2 3 22 : 19 3 20
USC Kirchberg am Wagram 11 6 1 4 30 : 21 9 19
St. Andrä/Wördern 11 3 7 1 12 : 7 5 16
Königstetten 11 5 1 5 18 : 22 -4 16
Wiesendorf 11 4 2 5 22 : 25 -3 14
Fels am Wagram 11 3 4 4 22 : 16 6 13
Breitenwaida 11 3 1 7 28 : 35 -7 10
Rußbach 11 3 1 7 18 : 37 -19 10
10  Stetteldorf 11 2 1 8 12 : 30 -18 7
11  Grafenwörth 11 1 2 8 8 : 25 -17 5
12  Neuaigen 11 0 0 11 6 : 43 -37 0


zuletzt aktualisiert am 19.06.2002 23:06