2. Klasse Wachau Herbstmeisterschaft 2003

Tabelle Kampfmannschaften:
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Rehberg 13 10 1 2 57 : 19 38 31
Grafenwörth 13 9 3 1 46 : 13 33 30
Hadersdorf 13 9 3 1 34 : 7 27 30
USC Kirchberg am Wagram 13 8 4 1 37 : 14 23 28
Hollenburg 13 7 3 3 43 : 24 19 24
Senftenberg 13 8 0 5 33 : 15 18 24
Spitz 13 5 4 4 31 : 29 2 19
Fels am Wagram 13 5 2 6 33 : 27 6 17
Stein 13 3 4 6 29 : 32 -3 13
10  Arnsdorf 13 3 2 8 21 : 73 -52 11
11  Bergern 13 3 1 9 26 : 45 -19 10
12  Paudorf 13 0 6 7 16 : 36 -20 6
13  Traismauer 13 1 3 9 16 : 47 -31 6
14  ESV Krems 13 2 0 11 15 : 56 -41 6

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Rehberg 7 5 1 1 41 : 12 29 16
Hollenburg 7 5 1 1 30 : 9 21 16
Hadersdorf 7 5 1 1 21 : 4 17 16
Senftenberg 6 5 0 1 18 : 3 15 15
USC Kirchberg am Wagram 7 4 2 1 20 : 7 13 14
Grafenwörth 6 4 1 1 22 : 5 17 13
Spitz 7 3 2 2 19 : 15 4 11
Fels am Wagram 6 2 2 2 19 : 15 4 8
Arnsdorf 6 2 2 2 14 : 19 -5 8
10  Stein 6 2 1 3 12 : 10 2 7
11  Traismauer 6 1 2 3 9 : 13 -4 5
12  ESV Krems 7 1 0 6 10 : 28 -18 3
13  Paudorf 7 0 2 5 7 : 22 -15 2
14  Bergern 6 0 1 5 7 : 26 -19 1

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Grafenwörth 7 5 2 0 24 : 8 16 17
Rehberg 6 5 0 1 16 : 7 9 15
USC Kirchberg am Wagram 6 4 2 0 17 : 7 10 14
Hadersdorf 6 4 2 0 13 : 3 10 14
Senftenberg 7 3 0 4 15 : 12 3 9
Fels am Wagram 7 3 0 4 14 : 12 2 9
Bergern 7 3 0 4 19 : 19 0 9
Hollenburg 6 2 2 2 13 : 15 -2 8
Spitz 6 2 2 2 12 : 14 -2 8
10  Stein 7 1 3 3 17 : 22 -5 6
11  Paudorf 6 0 4 2 9 : 14 -5 4
12  ESV Krems 6 1 0 5 5 : 28 -23 3
13  Arnsdorf 7 1 0 6 7 : 54 -47 3
14  Traismauer 7 0 1 6 7 : 34 -27 1


zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 07. April 2004 08:04