2. Klasse Wachau Herbstmeisterschaft 2002


Kampfmannschaften
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Langenlois 13 12 0 1 44 : 20 24 36
USC Kirchberg am Wagram 12 10 0 2 43 : 8 35 30
Fels am Wagram 13 8 1 4 36 : 22 14 25
Hadersdorf 13 7 3 3 30 : 13 17 24
Stein 12 7 2 3 48 : 27 21 23
Bergern 13 7 1 5 27 : 22 5 22
Rehberg 11 6 2 3 28 : 22 6 20
Hollenburg 13 6 1 6 33 : 30 3 19
Grafenwörth 12 4 3 5 27 : 39 -12 15
10  Spitz 13 4 1 8 24 : 45 -21 13
11  ESV Krems 11 3 2 6 14 : 23 -9 11
12  Paudorf 12 2 1 9 15 : 30 -15 7
13  Arnsdorf 13 1 1 11 12 : 45 -33 4
14  Traismauer 13 0 2 11 12 : 47 -35 2

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Langenlois 6 6 0 0 25 : 9 16 18
USC Kirchberg am Wagram 6 5 0 1 20 : 3 17 15
Fels am Wagram 7 5 0 2 18 : 12 6 15
Rehberg 6 5 0 1 15 : 10 5 15
Bergern 8 4 1 3 13 : 13 0 13
Stein 6 3 2 1 31 : 16 15 11
Hollenburg 6 3 1 2 17 : 11 6 10
Hadersdorf 5 3 0 2 9 : 7 2 9
Spitz 6 3 0 3 13 : 18 -5 9
10  ESV Krems 6 2 2 2 10 : 13 -3 8
11  Grafenwörth 4 1 2 1 12 : 10 2 5
12  Paudorf 7 1 1 5 9 : 15 -6 4
13  Arnsdorf 7 1 0 6 6 : 26 -20 3
14  Traismauer 7 0 1 6 5 : 27 -22 1

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Langenlois 7 6 0 1 19 : 11 8 18
USC Kirchberg am Wagram 6 5 0 1 23 : 5 18 15
Hadersdorf 8 4 3 1 21 : 6 15 15
Stein 6 4 0 2 17 : 11 6 12
Fels am Wagram 6 3 1 2 18 : 10 8 10
Grafenwörth 8 3 1 4 15 : 29 -14 10
Bergern 5 3 0 2 14 : 9 5 9
Hollenburg 7 3 0 4 16 : 19 -3 9
Rehberg 5 1 2 2 13 : 12 1 5
10  Spitz 7 1 1 5 11 : 27 -16 4
11  ESV Krems 5 1 0 4 4 : 10 -6 3
12  Paudorf 5 1 0 4 6 : 15 -9 3
13  Traismauer 6 0 1 5 7 : 20 -13 1
14  Arnsdorf 6 0 1 5 6 : 19 -13 1


zuletzt aktualisiert am 24.01.2003 08:25